RUGBY INFANTIL
RUGBY Infantiles | |||
JUEVES 1/5 | |||
LOCAL | |||
M-6-7 | 14:00 a 15:30 | Entrenamiento | Anexo C4 |
M-8 | 14:00 a 15:30 | Entrenamiento | Anexo C3 |
M-11 | 09:00 a 10:30 | Entrenamiento | Anexo C1 |
M-12 | 09:00 a 10:30 | Entrenamiento | Anexo C2 |
SABADO 3/5 | |||
LOCAL | |||
M-9 | 09:30 a 11:00 | Entrenamiento | Anexo C4 |
M-10 | 11:30 a 13:00 | Entrenamiento | Anexo C4 |
M-13 | 09:30 a 11:00 | Entrenamiento | Anexo C3 |
M-14 | 11:30 a 13:00 | Entrenamiento | Anexo C3 |
R. Inclusivo | 13:45 a 14:45 | SIC-BACRC | SIC C2 |
RUGBY JUVENIL
RUGBY Juveniles | |||
DOMINGO 4/5 | |||
LOCAL | |||
M-17 A | 14:00 | SIC-Los Tilos | Anexo C1 |
M-17 B | 12:30 | SIC-Los Tilos | Anexo C1 |
M-17 C | 14:00 | SIC-Delta | Anexo C2 |
M-17 D | 12:30 | SIC-Los Tilos | Anexo C2 |
M-16 A | 11:00 | SIC-Los Tilos | SIC C1 |
M-16 B | 09:30 | SIC-Los Tilos | SIC C1 |
M-16 C | 11:00 | SIC-Varela Jr. | SIC C2 |
M-16 D | 09:30 | SIC-Deportiva F. | SIC C2 |
VISITANTE | |||
M-19 A | 14:00 | SIC-Deportiva F. | Deportiva F. |
M-19 B | 12:30 | SIC-Deportiva F. | Deportiva F. |
M-19 C | 14:00 | SIC-Delta | Delta |
M-19 D | 14:00 | SIC-Los Tilos | Los Tilos |
M-19 E | 12:30 | SIC-Delta | Delta |
M-19 F | 12:30 | SIC-Los Tilos | Los Tilos |
M-19 G | 14:00 | SIC-Floresta | Floresta |
M-15 A | 11:00 | SIC-Pueyrredon | Pueyrredon |
M-15 B | 09:30 | SIC-Pueyrredon | Pueyrredon |
M-15 C | 11:00 | SIC-Los Molinos | Los Molinos |
M-15 D | 09:30 | SIC-Los Molinos | Los Molinos |
RUGBY SUPERIOR
RUGBY Plantel Superior | |||
JUEVES 1/05 | |||
LOCAL | |||
Pre E | 15:30 | SIC-Alumni | Anexo 1 |
Pre G | 14:00 | SIC-CUBA | Anexo 1 |
VIERNES 2/05 | |||
LOCAL | |||
M-22 B | 14:00 | SIC-CUBA | Anexo 1 |
Pre F | 14:00 | SIC-HINDU | Anexo 2 |
SABADO 3/05 | |||
LOCAL | |||
M-22 A | 12:00 | SIC-BACRC | SIC 2 |
Pre D | 13:45 | SIC-BACRC | Anexo 1 |
Pre C | 12:00 | SIC-BACRC | Anexo 1 |
Pre B | 10:15 | SIC-BACRC | SIC 2 |
Pre A | 12:00 | SIC-BACRC | SIC 1 |
Inter | 13:45 | SIC-BACRC | SIC 1 |
Primera | 15:30 | SIC-BACRC | SIC 1 |