San Isidro Club · datos en vivo de URBA
SIC en URBA
Resultados, próximos partidos y tablas de posiciones de todos los planteles de San Isidro Club que compiten en la Unión de Rugby de Buenos Aires.
Temporada: 2026Categorías donde compite SIC: 27Equipos relevados: 29Actualizado: 06/10/2026 00:57
Primera
5.º / 14
76 pts
Última fecha jugada
Primera
Próxima fecha
vs. CUBA
Categorías punteras
10
de 27 relevadas, en el 1.er puesto
Plantel superior, por división
Datos en vivo desde la API de URBAPrimera5.°24 PJ16 G0 E8 P76 ptsPvs. CASI13–18Fecha 25 · 10/10vs. CUBAVer tabla y partidos anteriores▾
Primera
5.°
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newman | 24 | 23 | 0 | 1 | 880 | 515 | +365 | 12 | 0 | 104 |
| 2 | CASI | 24 | 19 | 0 | 5 | 819 | 569 | +250 | 7 | 3 | 86 |
| 3 | Alumni | 24 | 16 | 0 | 8 | 901 | 574 | +327 | 11 | 6 | 81 |
| 4 | Hindu | 24 | 17 | 0 | 7 | 843 | 635 | +208 | 8 | 3 | 79 |
| 5 | SIC | 24 | 16 | 0 | 8 | 833 | 599 | +234 | 7 | 5 | 76 |
| 6 | Los Tilos | 24 | 14 | 1 | 9 | 702 | 726 | -24 | 4 | 2 | 64 |
| 7 | Regatas Bella Vista | 24 | 11 | 0 | 13 | 635 | 580 | +55 | 7 | 5 | 56 |
| 8 | CUBA | 24 | 9 | 0 | 15 | 807 | 779 | +28 | 4 | 9 | 49 |
| 9 | Belgrano Athletic | 24 | 9 | 1 | 14 | 704 | 741 | -37 | 4 | 7 | 49 |
| 10 | Buenos Aires C&RC | 24 | 8 | 0 | 16 | 581 | 749 | -168 | 3 | 5 | 40 |
| 11 | Atletico del Rosario | 24 | 8 | 0 | 16 | 702 | 893 | -191 | 1 | 6 | 39 |
| 12 | La Plata | 24 | 7 | 0 | 17 | 589 | 800 | -211 | 2 | 7 | 37 |
| 13 | Los Matreros | 24 | 7 | 0 | 17 | 597 | 986 | -389 | 1 | 3 | 32 |
| 14 | Champagnat | 24 | 3 | 0 | 21 | 447 | 894 | -447 | 0 | 3 | 15 |
Los primeros 4 clasifican a playoff
Partidos anteriores
P03/10 · vs. CASI13–18
G26/09 · vs. Los Tilos30–20
G12/09 · vs. Atletico del Rosario46–17
G05/09 · vs. Regatas Bella Vista24–16
G29/08 · vs. La Plata71–19
P22/08 · vs. Hindu18–24
Intermedia3.°24 PJ20 G0 E4 P96 ptsPvs. CASI13–30Fecha 25 · 10/10vs. CUBAVer tabla y partidos anteriores▾
Intermedia
3.°
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newman | 24 | 22 | 1 | 1 | 973 | 342 | +631 | 15 | 1 | 106 |
| 2 | CASI | 24 | 22 | 0 | 2 | 879 | 464 | +415 | 15 | 1 | 104 |
| 3 | SIC | 24 | 20 | 0 | 4 | 942 | 517 | +425 | 13 | 3 | 96 |
| 4 | Alumni | 24 | 17 | 0 | 7 | 878 | 515 | +363 | 8 | 6 | 82 |
| 5 | Hindu | 24 | 14 | 1 | 9 | 870 | 630 | +240 | 9 | 2 | 69 |
| 6 | CUBA | 24 | 15 | 0 | 9 | 742 | 641 | +101 | 4 | 4 | 68 |
| 7 | Belgrano Athletic | 24 | 11 | 0 | 13 | 738 | 670 | +68 | 6 | 7 | 57 |
| 8 | Buenos Aires C&RC | 24 | 9 | 0 | 15 | 641 | 704 | -63 | 4 | 8 | 48 |
| 9 | La Plata | 24 | 9 | 0 | 15 | 667 | 736 | -69 | 6 | 6 | 48 |
| 10 | Regatas Bella Vista | 24 | 10 | 0 | 14 | 640 | 709 | -69 | 3 | 2 | 45 |
| 11 | Los Tilos | 24 | 8 | 0 | 16 | 614 | 785 | -171 | 3 | 4 | 39 |
| 12 | Atletico del Rosario | 24 | 5 | 0 | 19 | 578 | 1060 | -482 | 1 | 3 | 24 |
| 13 | Champagnat | 24 | 4 | 0 | 20 | 551 | 934 | -383 | 2 | 3 | 21 |
| 14 | Los Matreros | 24 | 1 | 0 | 23 | 327 | 1333 | -1006 | 0 | 1 | 5 |
Los primeros 4 clasifican a playoff
Partidos anteriores
P03/10 · vs. CASI13–30
G26/09 · vs. Los Tilos57–33
G12/09 · vs. Atletico del Rosario47–18
G05/09 · vs. Regatas Bella Vista45–25
G29/08 · vs. La Plata47–22
G22/08 · vs. Hindu66–8
Preintermedia5.°24 PJ17 G0 E7 P85 ptsGvs. CASI16–13Fecha 25 · 10/10vs. CUBAVer tabla y partidos anteriores▾
Preintermedia
5.°
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASI | 24 | 21 | 0 | 3 | 899 | 453 | +446 | 12 | 2 | 98 |
| 2 | Hindu | 24 | 20 | 1 | 3 | 1143 | 492 | +651 | 13 | 1 | 96 |
| 3 | Newman | 24 | 18 | 1 | 5 | 824 | 442 | +382 | 11 | 3 | 88 |
| 4 | Alumni | 24 | 17 | 0 | 7 | 973 | 520 | +453 | 14 | 4 | 86 |
| 5 | SIC | 24 | 17 | 0 | 7 | 1128 | 526 | +602 | 12 | 5 | 85 |
| 6 | Belgrano Athletic | 24 | 17 | 0 | 7 | 802 | 563 | +239 | 11 | 2 | 81 |
| 7 | CUBA | 24 | 15 | 1 | 8 | 746 | 510 | +236 | 10 | 6 | 78 |
| 8 | Buenos Aires C&RC | 24 | 9 | 1 | 14 | 706 | 718 | -12 | 5 | 4 | 47 |
| 9 | Regatas Bella Vista | 24 | 10 | 0 | 14 | 532 | 769 | -237 | 1 | 3 | 44 |
| 10 | Los Tilos | 24 | 8 | 0 | 16 | 578 | 793 | -215 | 2 | 4 | 38 |
| 11 | La Plata | 24 | 6 | 0 | 18 | 574 | 1005 | -431 | 2 | 4 | 30 |
| 12 | Champagnat | 24 | 5 | 0 | 19 | 547 | 900 | -353 | 1 | 4 | 25 |
| 13 | Atletico del Rosario | 24 | 2 | 0 | 22 | 446 | 1151 | -705 | 2 | 4 | 14 |
| 14 | Los Matreros | 24 | 1 | 0 | 23 | 326 | 1382 | -1056 | 0 | 0 | 4 |
Los primeros 4 clasifican a playoff
Partidos anteriores
G03/10 · vs. CASI16–13
G26/09 · vs. Los Tilos61–14
G12/09 · vs. Atletico del Rosario113–0
G05/09 · vs. Regatas Bella Vista60–18
G29/08 · vs. La Plata57–19
G22/08 · vs. Hindu57–38
Preintermedia B · SIC B2.°24 PJ20 G0 E4 P94 ptsGvs. CASI B16–7Fecha 25 · 10/10vs. CUBA BVer tabla y partidos anteriores▾
Preintermedia B · SIC B
2.°
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUBA B | 24 | 21 | 0 | 3 | 894 | 421 | +473 | 10 | 1 | 95 |
| 2 | SIC B | 24 | 20 | 0 | 4 | 997 | 486 | +511 | 12 | 2 | 94 |
| 3 | Alumni B | 24 | 19 | 0 | 5 | 839 | 422 | +417 | 13 | 2 | 91 |
| 4 | Newman B | 24 | 18 | 0 | 6 | 809 | 391 | +418 | 11 | 4 | 87 |
| 5 | Hindu B | 24 | 17 | 0 | 7 | 833 | 554 | +279 | 8 | 4 | 80 |
| 6 | Belgrano Athletic B | 24 | 14 | 0 | 10 | 779 | 571 | +208 | 6 | 7 | 69 |
| 7 | Regatas Bella Vista B | 24 | 13 | 0 | 11 | 607 | 627 | -20 | 8 | 0 | 60 |
| 8 | CASI B | 24 | 12 | 1 | 11 | 750 | 639 | +111 | 6 | 3 | 59 |
| 9 | Los Tilos B | 24 | 8 | 1 | 15 | 657 | 681 | -24 | 4 | 6 | 44 |
| 10 | Champagnat B | 24 | 7 | 1 | 16 | 573 | 644 | -71 | 3 | 6 | 39 |
| 11 | Buenos Aires C&RC B | 24 | 7 | 0 | 17 | 503 | 795 | -292 | 2 | 6 | 36 |
| 12 | Atletico del Rosario B | 24 | 6 | 0 | 18 | 527 | 931 | -404 | 1 | 4 | 29 |
| 13 | La Plata B | 24 | 4 | 1 | 19 | 526 | 1039 | -513 | 2 | 3 | 23 |
| 14 | Los Matreros B | 24 | 0 | 0 | 24 | 311 | 1404 | -1093 | 0 | 1 | 1 |
Los primeros 4 clasifican a playoff
Partidos anteriores
G03/10 · vs. CASI B16–7
G26/09 · vs. Los Tilos B43–10
G12/09 · vs. Atletico del Rosario B59–12
G05/09 · vs. Regatas Bella Vista B48–34
G29/08 · vs. La Plata B91–19
P22/08 · vs. Hindu B29–34
Preintermedia C · SIC C1.°24 PJ23 G0 E1 P111 ptsGvs. CASI C26–21Fecha 25 · 10/10vs. CUBA CVer tabla y partidos anteriores▾
Preintermedia C · SIC C
1.°
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIC C | 24 | 23 | 0 | 1 | 1256 | 447 | +809 | 18 | 1 | 111 |
| 2 | CUBA C | 24 | 19 | 0 | 5 | 915 | 347 | +568 | 16 | 5 | 97 |
| 3 | Alumni C | 24 | 19 | 0 | 5 | 1038 | 572 | +466 | 8 | 3 | 87 |
| 4 | Newman C | 24 | 18 | 0 | 6 | 922 | 502 | +420 | 11 | 3 | 86 |
| 5 | Belgrano Athletic C | 24 | 15 | 1 | 8 | 991 | 531 | +460 | 12 | 7 | 81 |
| 6 | CASI C | 24 | 12 | 1 | 11 | 704 | 608 | +96 | 7 | 3 | 60 |
| 7 | Los Tilos C | 24 | 12 | 0 | 12 | 696 | 696 | 0 | 8 | 3 | 59 |
| 8 | Buenos Aires C&RC C | 24 | 11 | 1 | 12 | 618 | 715 | -97 | 8 | 2 | 56 |
| 9 | Hindu C | 24 | 11 | 0 | 13 | 832 | 817 | +15 | 8 | 3 | 55 |
| 10 | Regatas Bella Vista C | 24 | 10 | 0 | 14 | 528 | 848 | -320 | 3 | 2 | 45 |
| 11 | Champagnat C | 24 | 9 | 1 | 14 | 530 | 609 | -79 | 3 | 3 | 44 |
| 12 | La Plata C | 24 | 3 | 0 | 21 | 512 | 1030 | -518 | 2 | 5 | 19 |
| 13 | Atletico del Rosario C | 24 | 3 | 0 | 21 | 455 | 1176 | -721 | 1 | 2 | 15 |
| 14 | Los Matreros C | 24 | 1 | 0 | 23 | 307 | 1406 | -1099 | 0 | 0 | 4 |
Los primeros 4 clasifican a playoff
Partidos anteriores
G03/10 · vs. CASI C26–21
G26/09 · vs. Los Tilos C59–24
G12/09 · vs. Atletico del Rosario C70–24
G05/09 · vs. Regatas Bella Vista C36–7
G29/08 · vs. La Plata C80–38
G22/08 · vs. Hindu C53–29
Preintermedia D · SIC D1.°24 PJ23 G0 E1 P110 ptsGvs. CASI D45–0Fecha 25 · 10/10vs. CUBA DVer tabla y partidos anteriores▾
Preintermedia D · SIC D
1.°
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIC D | 24 | 23 | 0 | 1 | 1227 | 316 | +911 | 17 | 1 | 110 |
| 2 | CUBA D | 24 | 21 | 0 | 3 | 1101 | 366 | +735 | 17 | 3 | 104 |
| 3 | Newman D | 24 | 20 | 1 | 3 | 1091 | 404 | +687 | 14 | 1 | 97 |
| 4 | Alumni D | 24 | 19 | 0 | 5 | 1058 | 532 | +526 | 13 | 2 | 91 |
| 5 | Belgrano Athletic D | 24 | 17 | 0 | 7 | 870 | 447 | +423 | 11 | 3 | 82 |
| 6 | CASI D | 24 | 14 | 0 | 10 | 744 | 772 | -28 | 5 | 1 | 62 |
| 7 | Los Tilos D | 24 | 9 | 0 | 15 | 769 | 635 | +134 | 7 | 7 | 50 |
| 8 | Champagnat D | 24 | 10 | 0 | 14 | 668 | 879 | -211 | 5 | 3 | 48 |
| 9 | Hindu D | 24 | 8 | 0 | 16 | 690 | 791 | -101 | 2 | 7 | 41 |
| 10 | Regatas Bella Vista D | 24 | 7 | 0 | 17 | 581 | 813 | -232 | 4 | 3 | 35 |
| 11 | Buenos Aires C&RC D | 24 | 5 | 1 | 18 | 510 | 1053 | -543 | 2 | 5 | 29 |
| 12 | Atletico del Rosario D | 24 | 6 | 1 | 17 | 461 | 1199 | -738 | 2 | 1 | 29 |
| 13 | La Plata D | 24 | 6 | 0 | 18 | 477 | 1092 | -615 | 1 | 1 | 26 |
| 14 | Los Matreros D | 24 | 1 | 1 | 22 | 366 | 1314 | -948 | 0 | 3 | 9 |
Los primeros 4 clasifican a playoff
Partidos anteriores
G03/10 · vs. CASI D45–0
G26/09 · vs. Los Tilos D22–15
G12/09 · vs. Atletico del Rosario D125–0
G05/09 · vs. Regatas Bella Vista D50–13
G29/08 · vs. La Plata D76–7
G22/08 · vs. Hindu D40–13
Preintermedia E · SIC E1.°20 PJ19 G0 E1 P89 ptsGvs. CASI E14–11Fecha 25 · 10/10vs. CUBA EVer tabla y partidos anteriores▾
Preintermedia E · SIC E
1.°
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIC E | 20 | 19 | 0 | 1 | 877 | 310 | +567 | 13 | 0 | 89 |
| 2 | CUBA E | 20 | 16 | 0 | 4 | 789 | 289 | +500 | 11 | 3 | 78 |
| 3 | Newman E | 20 | 15 | 1 | 4 | 869 | 327 | +542 | 12 | 2 | 76 |
| 4 | CASI E | 20 | 14 | 0 | 6 | 642 | 493 | +149 | 6 | 3 | 65 |
| 5 | Alumni E | 20 | 13 | 0 | 7 | 649 | 490 | +159 | 7 | 2 | 61 |
| 6 | Los Tilos E | 20 | 10 | 2 | 8 | 444 | 445 | -1 | 3 | 1 | 48 |
| 7 | Belgrano Athletic E | 21 | 9 | 0 | 12 | 507 | 576 | -69 | 2 | 2 | 40 |
| 8 | CUBA F | 20 | 7 | 1 | 12 | 413 | 418 | -5 | 5 | 1 | 36 |
| 9 | Champagnat E | 20 | 6 | 0 | 14 | 395 | 700 | -305 | 1 | 1 | 26 |
| 10 | Hindu E | 21 | 5 | 0 | 16 | 360 | 849 | -489 | 1 | 0 | 21 |
| 11 | Buenos Aires C&RC E | 20 | 3 | 0 | 17 | 203 | 393 | -190 | 0 | 4 | 16 |
| 12 | La Plata E | 22 | 3 | 0 | 19 | 307 | 1165 | -858 | 0 | 0 | 12 |
Los primeros 4 clasifican a playoff
Partidos anteriores
G03/10 · vs. CASI E14–11
G26/09 · vs. Los Tilos E41–24
G12/09 · vs. CUBA F8–0
P05/09 · vs. Bye0–0
G29/08 · vs. La Plata E97–7
G22/08 · vs. Hindu E59–24
Preintermedia F · SIC F1.°23 PJ20 G1 E2 P92 ptsGvs. CASI F52–19Fecha 25 · 10/10vs. CUBA GVer tabla y partidos anteriores▾
Preintermedia F · SIC F
1.°
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIC F | 23 | 20 | 1 | 2 | 720 | 264 | +456 | 9 | 1 | 92 |
| 2 | Newman F | 22 | 18 | 0 | 4 | 642 | 259 | +383 | 8 | 0 | 80 |
| 3 | Alumni F | 22 | 16 | 0 | 6 | 432 | 321 | +111 | 1 | 3 | 68 |
| 4 | Los Tilos F | 20 | 14 | 1 | 5 | 608 | 420 | +188 | 5 | 2 | 65 |
| 5 | CASI F | 22 | 13 | 1 | 8 | 582 | 444 | +138 | 3 | 4 | 61 |
| 6 | Belgrano Athletic F | 23 | 12 | 2 | 9 | 428 | 618 | -190 | 1 | 0 | 53 |
| 7 | SIC G | 22 | 10 | 1 | 11 | 424 | 462 | -38 | 2 | 1 | 45 |
| 8 | Los Tilos G | 21 | 10 | 0 | 11 | 340 | 420 | -80 | 2 | 1 | 43 |
| 9 | Champagnat F | 22 | 7 | 0 | 15 | 281 | 329 | -48 | 1 | 2 | 31 |
| 10 | Newman G | 22 | 6 | 0 | 16 | 137 | 170 | -33 | 1 | 0 | 25 |
| 11 | La Plata F | 22 | 6 | 0 | 16 | 169 | 752 | -583 | 0 | 1 | 25 |
| 12 | CUBA G | 21 | 5 | 0 | 16 | 170 | 292 | -122 | 1 | 3 | 24 |
| 13 | Newman H | 22 | 2 | 0 | 20 | 37 | 219 | -182 | 0 | 0 | 8 |
Los primeros 4 clasifican a playoff
Partidos anteriores
G03/10 · vs. CASI F52–19
G26/09 · vs. Los Tilos F47–20
G12/09 · vs. Los Tilos G66–17
G05/09 · vs. SIC G32–26
G29/08 · vs. La Plata F8–0
G22/08 · vs. Newman G8–0
Preintermedia F · SIC G7.°22 PJ10 G1 E11 P45 ptsGvs. Champagnat F8–0Fecha 25 · 10/10vs. Newman GVer tabla y partidos anteriores▾
Preintermedia F · SIC G
7.°
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIC F | 23 | 20 | 1 | 2 | 720 | 264 | +456 | 9 | 1 | 92 |
| 2 | Newman F | 22 | 18 | 0 | 4 | 642 | 259 | +383 | 8 | 0 | 80 |
| 3 | Alumni F | 22 | 16 | 0 | 6 | 432 | 321 | +111 | 1 | 3 | 68 |
| 4 | Los Tilos F | 20 | 14 | 1 | 5 | 608 | 420 | +188 | 5 | 2 | 65 |
| 5 | CASI F | 22 | 13 | 1 | 8 | 582 | 444 | +138 | 3 | 4 | 61 |
| 6 | Belgrano Athletic F | 23 | 12 | 2 | 9 | 428 | 618 | -190 | 1 | 0 | 53 |
| 7 | SIC G | 22 | 10 | 1 | 11 | 424 | 462 | -38 | 2 | 1 | 45 |
| 8 | Los Tilos G | 21 | 10 | 0 | 11 | 340 | 420 | -80 | 2 | 1 | 43 |
| 9 | Champagnat F | 22 | 7 | 0 | 15 | 281 | 329 | -48 | 1 | 2 | 31 |
| 10 | Newman G | 22 | 6 | 0 | 16 | 137 | 170 | -33 | 1 | 0 | 25 |
| 11 | La Plata F | 22 | 6 | 0 | 16 | 169 | 752 | -583 | 0 | 1 | 25 |
| 12 | CUBA G | 21 | 5 | 0 | 16 | 170 | 292 | -122 | 1 | 3 | 24 |
| 13 | Newman H | 22 | 2 | 0 | 20 | 37 | 219 | -182 | 0 | 0 | 8 |
Los primeros 4 clasifican a playoff
Partidos anteriores
G03/10 · vs. Champagnat F8–0
P26/09 · vs. Alumni F0–8
P12/09 · vs. Newman F21–31
P05/09 · vs. SIC F26–32
P29/08 · vs. Belgrano Athletic F31–52
P22/08 · vs. Bye0–0
Menores de 221.°24 PJ21 G0 E3 P101 ptsPvs. CASI20–22Fecha 25 · 10/10vs. CUBAVer tabla y partidos anteriores▾
Menores de 22
1.°
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIC | 24 | 21 | 0 | 3 | 924 | 487 | +437 | 15 | 2 | 101 |
| 2 | Newman | 24 | 21 | 0 | 3 | 843 | 544 | +299 | 9 | 1 | 94 |
| 3 | Hindu | 24 | 19 | 0 | 5 | 926 | 588 | +338 | 10 | 3 | 89 |
| 4 | Buenos Aires C&RC | 24 | 18 | 0 | 6 | 713 | 476 | +237 | 8 | 2 | 82 |
| 5 | CUBA | 24 | 12 | 0 | 12 | 645 | 493 | +152 | 8 | 6 | 62 |
| 6 | La Plata | 24 | 12 | 1 | 11 | 680 | 637 | +43 | 5 | 3 | 58 |
| 7 | Alumni | 24 | 12 | 0 | 12 | 605 | 606 | -1 | 3 | 5 | 56 |
| 8 | CASI | 24 | 11 | 0 | 13 | 733 | 693 | +40 | 5 | 5 | 54 |
| 9 | SIC B | 24 | 10 | 0 | 14 | 545 | 677 | -132 | 1 | 5 | 46 |
| 10 | Belgrano Athletic | 24 | 9 | 1 | 14 | 533 | 621 | -88 | 1 | 6 | 45 |
| 11 | Champagnat | 24 | 6 | 2 | 16 | 472 | 658 | -186 | 4 | 3 | 35 |
| 12 | Regatas Bella Vista | 24 | 7 | 1 | 16 | 442 | 768 | -326 | 0 | 3 | 33 |
| 13 | Los Tilos | 24 | 6 | 1 | 17 | 602 | 973 | -371 | 2 | 2 | 30 |
| 14 | Belgrano Athletic B | 24 | 1 | 0 | 23 | 187 | 629 | -442 | 0 | 1 | 5 |
Los primeros 4 clasifican a playoff
Partidos anteriores
P03/10 · vs. CASI20–22
G26/09 · vs. Los Tilos50–19
G12/09 · vs. Belgrano Athletic B8–0
G05/09 · vs. Regatas Bella Vista76–20
G29/08 · vs. La Plata45–15
G22/08 · vs. Hindu29–28
Menores de 22 · SIC B9.°24 PJ10 G0 E14 P46 ptsPvs. Buenos Aires C&RC10–26Fecha 25 · 10/10vs. La PlataVer tabla y partidos anteriores▾
Menores de 22 · SIC B
9.°
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIC | 24 | 21 | 0 | 3 | 924 | 487 | +437 | 15 | 2 | 101 |
| 2 | Newman | 24 | 21 | 0 | 3 | 843 | 544 | +299 | 9 | 1 | 94 |
| 3 | Hindu | 24 | 19 | 0 | 5 | 926 | 588 | +338 | 10 | 3 | 89 |
| 4 | Buenos Aires C&RC | 24 | 18 | 0 | 6 | 713 | 476 | +237 | 8 | 2 | 82 |
| 5 | CUBA | 24 | 12 | 0 | 12 | 645 | 493 | +152 | 8 | 6 | 62 |
| 6 | La Plata | 24 | 12 | 1 | 11 | 680 | 637 | +43 | 5 | 3 | 58 |
| 7 | Alumni | 24 | 12 | 0 | 12 | 605 | 606 | -1 | 3 | 5 | 56 |
| 8 | CASI | 24 | 11 | 0 | 13 | 733 | 693 | +40 | 5 | 5 | 54 |
| 9 | SIC B | 24 | 10 | 0 | 14 | 545 | 677 | -132 | 1 | 5 | 46 |
| 10 | Belgrano Athletic | 24 | 9 | 1 | 14 | 533 | 621 | -88 | 1 | 6 | 45 |
| 11 | Champagnat | 24 | 6 | 2 | 16 | 472 | 658 | -186 | 4 | 3 | 35 |
| 12 | Regatas Bella Vista | 24 | 7 | 1 | 16 | 442 | 768 | -326 | 0 | 3 | 33 |
| 13 | Los Tilos | 24 | 6 | 1 | 17 | 602 | 973 | -371 | 2 | 2 | 30 |
| 14 | Belgrano Athletic B | 24 | 1 | 0 | 23 | 187 | 629 | -442 | 0 | 1 | 5 |
Los primeros 4 clasifican a playoff
Partidos anteriores
P03/10 · vs. Buenos Aires C&RC10–26
P26/09 · vs. Hindu10–69
G12/09 · vs. CUBA22–21
G05/09 · vs. Champagnat28–17
P29/08 · vs. CASI42–59
G22/08 · vs. Alumni38–31
Primera: tabla de posiciones
Actualizada a la fecha 24| # | Equipo | PJ | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newman | 24 | 23 | 0 | 1 | 880 | 515 | +365 | 12 | 0 | 104 |
| 2 | CASI | 24 | 19 | 0 | 5 | 819 | 569 | +250 | 7 | 3 | 86 |
| 3 | Alumni | 24 | 16 | 0 | 8 | 901 | 574 | +327 | 11 | 6 | 81 |
| 4 | Hindu | 24 | 17 | 0 | 7 | 843 | 635 | +208 | 8 | 3 | 79 |
| 5 | SIC | 24 | 16 | 0 | 8 | 833 | 599 | +234 | 7 | 5 | 76 |
| 6 | Los Tilos | 24 | 14 | 1 | 9 | 702 | 726 | -24 | 4 | 2 | 64 |
| 7 | Regatas Bella Vista | 24 | 11 | 0 | 13 | 635 | 580 | +55 | 7 | 5 | 56 |
| 8 | CUBA | 24 | 9 | 0 | 15 | 807 | 779 | +28 | 4 | 9 | 49 |
| 9 | Belgrano Athletic | 24 | 9 | 1 | 14 | 704 | 741 | -37 | 4 | 7 | 49 |
| 10 | Buenos Aires C&RC | 24 | 8 | 0 | 16 | 581 | 749 | -168 | 3 | 5 | 40 |
| 11 | Atletico del Rosario | 24 | 8 | 0 | 16 | 702 | 893 | -191 | 1 | 6 | 39 |
| 12 | La Plata | 24 | 7 | 0 | 17 | 589 | 800 | -211 | 2 | 7 | 37 |
| 13 | Los Matreros | 24 | 7 | 0 | 17 | 597 | 986 | -389 | 1 | 3 | 32 |
| 14 | Champagnat | 24 | 3 | 0 | 21 | 447 | 894 | -447 | 0 | 3 | 15 |
Los primeros 4 clasifican a playoff
Resultados — Fecha 24
PrimeraBuenos Aires C&RC25–17Los Matreros
Belgrano Athletic21–33CUBA
SIC13–18CASI
Newman43–25Los Tilos
Alumni54–20Atletico del Rosario
Champagnat24–57Regatas Bella Vista
Hindu63–12La Plata
Menores
Agrupado por categoría de edadM19 · 6 equipos
G2 Nivel 1 Ganadores · SIC A1.°8 PJ7 G0 E1 P31 ptsPvs. Belgrano Athl. A32–34Fecha 9 · 11/10vs. Regatas B Vista AVer tabla y partidos anteriores▾
G2 Nivel 1 Ganadores · SIC A
1.°
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIC A | 8 | 7 | 0 | 1 | 284 | 156 | +128 | 2 | 1 | 31 |
| 2 | Belgrano Athl. A | 8 | 7 | 0 | 1 | 287 | 215 | +72 | 2 | 1 | 31 |
| 3 | Newman A | 7 | 6 | 0 | 1 | 258 | 131 | +127 | 5 | 1 | 30 |
| 4 | Hindu A | 8 | 4 | 0 | 4 | 326 | 210 | +116 | 4 | 3 | 23 |
| 5 | Pucara A | 8 | 5 | 0 | 3 | 227 | 188 | +39 | 2 | 1 | 23 |
| 6 | CUBA A | 8 | 5 | 0 | 3 | 204 | 224 | -20 | 1 | 1 | 22 |
| 7 | Buenos Aires A | 7 | 3 | 0 | 4 | 185 | 306 | -121 | 0 | 0 | 12 |
| 8 | San Luis A | 8 | 2 | 0 | 6 | 190 | 219 | -29 | 0 | 3 | 11 |
| 9 | Champagnat A | 8 | 2 | 0 | 6 | 205 | 259 | -54 | 1 | 2 | 11 |
| 10 | Alumni A | 8 | 2 | 0 | 6 | 164 | 243 | -79 | 0 | 3 | 11 |
| 11 | La Plata A | 8 | 2 | 0 | 6 | 193 | 271 | -78 | 1 | 1 | 10 |
| 12 | Regatas B Vista A | 8 | 2 | 0 | 6 | 167 | 268 | -101 | 0 | 1 | 9 |
Los primeros 4 clasifican a playoff
Partidos anteriores
P04/10 · vs. Belgrano Athl. A32–34
G27/09 · vs. Hindu A19–14
G13/09 · vs. Pucara A27–12
G06/09 · vs. CUBA A43–22
G30/08 · vs. Buenos Aires A76–26
G23/08 · vs. Alumni A24–19
G2 Nivel 1 Ganadores Eq B · SIC B1.°8 PJ7 G0 E1 P35 ptsGvs. Belgrano Athl. B36–14Fecha 9 · 11/10vs. Regatas B Vista BVer tabla y partidos anteriores▾
G2 Nivel 1 Ganadores Eq B · SIC B
1.°
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIC B | 8 | 7 | 0 | 1 | 329 | 129 | +200 | 6 | 1 | 35 |
