San Isidro Club · datos en vivo de URBA
SIC en URBA
Resultados, próximos partidos y tablas de posiciones de todos los planteles de San Isidro Club que compiten en la Unión de Rugby de Buenos Aires.
Temporada: 2026Categorías donde compite SIC: 27Equipos relevados: 29Actualizado: 22/11/2026 12:12
Primera
5.º / 14
86 pts
Última fecha jugada
Primera
Próxima fecha
—
sin confirmar
Categorías punteras
9
de 27 relevadas, en el 1.er puesto
Plantel superior, por división
Datos en vivo desde la API de URBAPrimera5.°26 PJ18 G0 E8 P86 ptsGvs. Buenos Aires C&RC48–25Sin próxima fecha confirmadaVer tabla y partidos anteriores▾
Primera
5.°
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newman | 26 | 24 | 1 | 1 | 938 | 563 | +375 | 12 | 0 | 110 |
| 2 | CASI | 26 | 20 | 0 | 6 | 868 | 620 | +248 | 7 | 3 | 90 |
| 3 | Hindu | 26 | 19 | 0 | 7 | 951 | 678 | +273 | 10 | 3 | 89 |
| 4 | Alumni | 26 | 17 | 0 | 9 | 946 | 608 | +338 | 12 | 6 | 86 |
| 5 | SIC | 26 | 18 | 0 | 8 | 925 | 654 | +271 | 9 | 5 | 86 |
| 6 | Los Tilos | 26 | 15 | 1 | 10 | 773 | 781 | -8 | 5 | 2 | 69 |
| 7 | Belgrano Athletic | 26 | 11 | 1 | 14 | 804 | 808 | -4 | 5 | 7 | 58 |
| 8 | Regatas Bella Vista | 26 | 11 | 0 | 15 | 648 | 656 | -8 | 7 | 5 | 56 |
| 9 | CUBA | 26 | 9 | 1 | 16 | 858 | 844 | +14 | 4 | 9 | 51 |
| 10 | Atletico del Rosario | 26 | 9 | 0 | 17 | 777 | 983 | -206 | 1 | 6 | 43 |
| 11 | La Plata | 26 | 8 | 0 | 18 | 632 | 826 | -194 | 3 | 7 | 42 |
| 12 | Buenos Aires C&RC | 26 | 8 | 0 | 18 | 637 | 852 | -215 | 3 | 5 | 40 |
| 13 | Los Matreros | 26 | 8 | 0 | 18 | 656 | 1038 | -382 | 1 | 3 | 36 |
| 14 | Champagnat | 26 | 3 | 0 | 23 | 493 | 995 | -502 | 0 | 3 | 15 |
Los primeros 4 clasifican a playoff
Partidos anteriores
G17/10 · vs. Buenos Aires C&RC48–25
G10/10 · vs. CUBA44–30
P03/10 · vs. CASI13–18
G26/09 · vs. Los Tilos30–20
G12/09 · vs. Atletico del Rosario46–17
G05/09 · vs. Regatas Bella Vista24–16
Intermedia3.°26 PJ22 G0 E4 P106 ptsPvs. CASI27–43Sin próxima fecha confirmadaVer tabla y partidos anteriores▾
Intermedia
3.°
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASI | 26 | 24 | 0 | 2 | 958 | 507 | +451 | 16 | 1 | 113 |
| 2 | Newman | 26 | 23 | 1 | 2 | 1037 | 407 | +630 | 16 | 1 | 111 |
| 3 | SIC | 26 | 22 | 0 | 4 | 1050 | 569 | +481 | 15 | 3 | 106 |
| 4 | Alumni | 26 | 18 | 0 | 8 | 923 | 570 | +353 | 8 | 6 | 86 |
| 5 | Hindu | 26 | 16 | 1 | 9 | 992 | 678 | +314 | 10 | 2 | 78 |
| 6 | CUBA | 26 | 15 | 0 | 11 | 777 | 728 | +49 | 4 | 4 | 68 |
| 7 | Belgrano Athletic | 26 | 12 | 0 | 14 | 820 | 737 | +83 | 7 | 7 | 62 |
| 8 | La Plata | 26 | 11 | 0 | 15 | 744 | 772 | -28 | 8 | 6 | 58 |
| 9 | Buenos Aires C&RC | 26 | 10 | 0 | 16 | 736 | 798 | -62 | 5 | 8 | 53 |
| 10 | Regatas Bella Vista | 26 | 10 | 0 | 16 | 693 | 788 | -95 | 3 | 2 | 45 |
| 11 | Los Tilos | 26 | 9 | 0 | 17 | 670 | 832 | -162 | 3 | 5 | 44 |
| 12 | Champagnat | 26 | 5 | 0 | 21 | 626 | 994 | -368 | 3 | 3 | 26 |
| 13 | Atletico del Rosario | 26 | 5 | 0 | 21 | 623 | 1198 | -575 | 1 | 3 | 24 |
| 14 | Los Matreros | 26 | 1 | 0 | 25 | 347 | 1418 | -1071 | 0 | 1 | 5 |
Los primeros 4 clasifican a playoff
Partidos anteriores
P14/11 · vs. CASI27–43
G24/10 · vs. Newman19–14
G17/10 · vs. Buenos Aires C&RC61–38
G10/10 · vs. CUBA47–14
P03/10 · vs. CASI13–30
G26/09 · vs. Los Tilos57–33
Preintermedia5.°26 PJ19 G0 E7 P95 ptsGvs. Buenos Aires C&RC86–14Sin próxima fecha confirmadaVer tabla y partidos anteriores▾
Preintermedia
5.°
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hindu | 26 | 22 | 1 | 3 | 1264 | 528 | +736 | 14 | 1 | 105 |
| 2 | CASI | 26 | 21 | 0 | 5 | 925 | 509 | +416 | 12 | 3 | 99 |
| 3 | Alumni | 26 | 19 | 0 | 7 | 1056 | 551 | +505 | 16 | 4 | 96 |
| 4 | Newman | 26 | 20 | 1 | 5 | 873 | 473 | +400 | 11 | 3 | 96 |
| 5 | SIC | 26 | 19 | 0 | 7 | 1248 | 554 | +694 | 14 | 5 | 95 |
| 6 | Belgrano Athletic | 26 | 19 | 0 | 7 | 899 | 582 | +317 | 13 | 2 | 91 |
| 7 | CUBA | 26 | 15 | 1 | 10 | 777 | 577 | +200 | 10 | 6 | 78 |
| 8 | Regatas Bella Vista | 26 | 11 | 0 | 15 | 581 | 886 | -305 | 1 | 3 | 48 |
| 9 | Buenos Aires C&RC | 26 | 9 | 1 | 16 | 732 | 840 | -108 | 5 | 4 | 47 |
| 10 | Los Tilos | 26 | 9 | 0 | 17 | 625 | 856 | -231 | 2 | 4 | 42 |
| 11 | La Plata | 26 | 7 | 0 | 19 | 650 | 1044 | -394 | 3 | 5 | 36 |
| 12 | Champagnat | 26 | 5 | 0 | 21 | 588 | 960 | -372 | 1 | 4 | 25 |
| 13 | Atletico del Rosario | 26 | 3 | 0 | 23 | 504 | 1212 | -708 | 2 | 4 | 18 |
| 14 | Los Matreros | 26 | 1 | 0 | 25 | 333 | 1483 | -1150 | 0 | 0 | 4 |
Los primeros 4 clasifican a playoff
Partidos anteriores
G17/10 · vs. Buenos Aires C&RC86–14
G10/10 · vs. CUBA34–14
G03/10 · vs. CASI16–13
G26/09 · vs. Los Tilos61–14
G12/09 · vs. Atletico del Rosario113–0
G05/09 · vs. Regatas Bella Vista60–18
Preintermedia B · SIC B1.°26 PJ22 G0 E4 P103 ptsGvs. CUBA B27–18Sin próxima fecha confirmadaVer tabla y partidos anteriores▾
Preintermedia B · SIC B
1.°
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIC B | 26 | 22 | 0 | 4 | 1103 | 534 | +569 | 13 | 2 | 103 |
| 2 | CUBA B | 26 | 22 | 0 | 4 | 965 | 471 | +494 | 11 | 2 | 101 |
| 3 | Alumni B | 26 | 21 | 0 | 5 | 956 | 472 | +484 | 15 | 2 | 101 |
| 4 | Newman B | 26 | 19 | 0 | 7 | 872 | 471 | +401 | 11 | 4 | 91 |
| 5 | Hindu B | 26 | 19 | 0 | 7 | 939 | 591 | +348 | 9 | 4 | 89 |
| 6 | Belgrano Athletic B | 26 | 16 | 0 | 10 | 924 | 626 | +298 | 8 | 7 | 79 |
| 7 | Regatas Bella Vista B | 26 | 14 | 0 | 12 | 665 | 681 | -16 | 9 | 0 | 65 |
| 8 | CASI B | 26 | 12 | 1 | 13 | 812 | 744 | +68 | 6 | 4 | 60 |
| 9 | Champagnat B | 26 | 9 | 1 | 16 | 661 | 699 | -38 | 4 | 6 | 48 |
| 10 | Los Tilos B | 26 | 8 | 1 | 17 | 707 | 784 | -77 | 4 | 6 | 44 |
| 11 | Buenos Aires C&RC B | 26 | 7 | 0 | 19 | 553 | 921 | -368 | 2 | 6 | 36 |
| 12 | Atletico del Rosario B | 26 | 6 | 0 | 20 | 575 | 1043 | -468 | 1 | 4 | 29 |
| 13 | La Plata B | 26 | 5 | 1 | 20 | 559 | 1087 | -528 | 2 | 3 | 27 |
| 14 | Los Matreros B | 26 | 0 | 0 | 26 | 345 | 1512 | -1167 | 0 | 2 | 2 |
Los primeros 4 clasifican a playoff
Partidos anteriores
G14/11 · vs. CUBA B27–18
G24/10 · vs. Newman B36–19
G17/10 · vs. Buenos Aires C&RC B75–19
G10/10 · vs. CUBA B31–29
G03/10 · vs. CASI B16–7
G26/09 · vs. Los Tilos B43–10
Preintermedia C · SIC C1.°26 PJ24 G0 E2 P117 ptsPvs. CUBA C19–47Sin próxima fecha confirmadaVer tabla y partidos anteriores▾
Preintermedia C · SIC C
1.°
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIC C | 26 | 24 | 0 | 2 | 1356 | 496 | +860 | 19 | 2 | 117 |
| 2 | CUBA C | 26 | 20 | 0 | 6 | 953 | 392 | +561 | 16 | 5 | 101 |
| 3 | Alumni C | 26 | 21 | 0 | 5 | 1144 | 591 | +553 | 10 | 3 | 97 |
| 4 | Newman C | 26 | 20 | 0 | 6 | 1016 | 517 | +499 | 12 | 3 | 95 |
| 5 | Belgrano Athletic C | 26 | 17 | 1 | 8 | 1106 | 552 | +554 | 14 | 7 | 91 |
| 6 | Hindu C | 26 | 12 | 1 | 13 | 953 | 865 | +88 | 9 | 3 | 62 |
| 7 | CASI C | 26 | 12 | 1 | 13 | 721 | 759 | -38 | 7 | 3 | 60 |
| 8 | Los Tilos C | 26 | 12 | 0 | 14 | 715 | 754 | -39 | 8 | 3 | 59 |
| 9 | Buenos Aires C&RC C | 26 | 11 | 1 | 14 | 660 | 845 | -185 | 8 | 2 | 56 |
| 10 | Regatas Bella Vista C | 26 | 11 | 1 | 14 | 632 | 898 | -266 | 4 | 2 | 52 |
| 11 | Champagnat C | 26 | 10 | 1 | 15 | 591 | 651 | -60 | 4 | 4 | 50 |
| 12 | La Plata C | 26 | 3 | 0 | 23 | 538 | 1141 | -603 | 2 | 5 | 19 |
| 13 | Atletico del Rosario C | 26 | 4 | 0 | 22 | 497 | 1290 | -793 | 1 | 2 | 19 |
| 14 | Los Matreros C | 26 | 2 | 0 | 24 | 350 | 1481 | -1131 | 1 | 0 | 9 |
Los primeros 4 clasifican a playoff
Partidos anteriores
P14/11 · vs. CUBA C19–47
G24/10 · vs. Newman C44–19
G17/10 · vs. Buenos Aires C&RC C78–21
P10/10 · vs. CUBA C22–28
G03/10 · vs. CASI C26–21
G26/09 · vs. Los Tilos C59–24
Preintermedia D · SIC D1.°26 PJ24 G0 E2 P115 ptsGvs. CUBA D25–11Sin próxima fecha confirmadaVer tabla y partidos anteriores▾
Preintermedia D · SIC D
1.°
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIC D | 26 | 24 | 0 | 2 | 1262 | 350 | +912 | 17 | 2 | 115 |
| 2 | CUBA D | 26 | 22 | 0 | 4 | 1152 | 419 | +733 | 17 | 3 | 108 |
| 3 | Newman D | 26 | 22 | 1 | 3 | 1193 | 428 | +765 | 15 | 1 | 106 |
| 4 | Alumni D | 26 | 20 | 0 | 6 | 1116 | 559 | +557 | 14 | 3 | 97 |
| 5 | Belgrano Athletic D | 26 | 19 | 0 | 7 | 1088 | 447 | +641 | 11 | 3 | 90 |
| 6 | CASI D | 26 | 14 | 0 | 12 | 765 | 894 | -129 | 5 | 1 | 62 |
| 7 | Champagnat D | 26 | 12 | 0 | 14 | 735 | 925 | -190 | 6 | 3 | 57 |
| 8 | Los Tilos D | 26 | 10 | 0 | 16 | 797 | 681 | +116 | 7 | 7 | 54 |
| 9 | Hindu D | 26 | 10 | 0 | 16 | 764 | 813 | -49 | 3 | 7 | 50 |
| 10 | Regatas Bella Vista D | 26 | 7 | 0 | 19 | 619 | 872 | -253 | 4 | 4 | 36 |
| 11 | La Plata D | 26 | 7 | 0 | 19 | 508 | 1123 | -615 | 1 | 2 | 31 |
| 12 | Atletico del Rosario D | 26 | 6 | 1 | 19 | 497 | 1271 | -774 | 2 | 2 | 30 |
| 13 | Buenos Aires C&RC D | 26 | 5 | 1 | 20 | 510 | 1161 | -651 | 2 | 5 | 29 |
| 14 | Los Matreros D | 26 | 2 | 1 | 23 | 376 | 1439 | -1063 | 0 | 3 | 13 |
Los primeros 4 clasifican a playoff
Partidos anteriores
G14/11 · vs. CUBA D25–11
G24/10 · vs. Alumni D33–17
G17/10 · vs. Buenos Aires C&RC D8–0
P10/10 · vs. CUBA D27–34
G03/10 · vs. CASI D45–0
G26/09 · vs. Los Tilos D22–15
Preintermedia E · SIC E1.°22 PJ20 G0 E2 P94 ptsPvs. Newman E13–16Sin próxima fecha confirmadaVer tabla y partidos anteriores▾
Preintermedia E · SIC E
1.°
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIC E | 22 | 20 | 0 | 2 | 917 | 346 | +571 | 13 | 1 | 94 |
| 2 | Newman E | 22 | 17 | 1 | 4 | 904 | 355 | +549 | 12 | 2 | 84 |
| 3 | CUBA E | 22 | 17 | 0 | 5 | 837 | 336 | +501 | 11 | 4 | 83 |
| 4 | Alumni E | 22 | 15 | 0 | 7 | 695 | 514 | +181 | 8 | 2 | 70 |
| 5 | CASI E | 22 | 14 | 0 | 8 | 674 | 544 | +130 | 6 | 4 | 66 |
| 6 | Los Tilos E | 22 | 11 | 2 | 9 | 460 | 460 | 0 | 3 | 2 | 53 |
| 7 | Belgrano Athletic E | 22 | 10 | 0 | 12 | 515 | 576 | -61 | 2 | 2 | 44 |
| 8 | CUBA F | 22 | 8 | 1 | 13 | 421 | 426 | -5 | 5 | 1 | 40 |
| 9 | Champagnat E | 22 | 6 | 0 | 16 | 395 | 716 | -321 | 1 | 1 | 26 |
| 10 | Hindu E | 22 | 6 | 0 | 16 | 368 | 849 | -481 | 1 | 0 | 25 |
| 11 | Buenos Aires C&RC E | 22 | 3 | 0 | 19 | 203 | 409 | -206 | 0 | 4 | 16 |
| 12 | La Plata E | 22 | 3 | 0 | 19 | 307 | 1165 | -858 | 0 | 0 | 12 |
Los primeros 4 clasifican a playoff
Partidos anteriores
P14/11 · vs. Newman E13–16
G23/10 · vs. Alumni E35–16
G17/10 · vs. Buenos Aires C&RC E8–0
P10/10 · vs. CUBA E32–36
G03/10 · vs. CASI E14–11
G26/09 · vs. Los Tilos E41–24
Preintermedia F · SIC F1.°24 PJ21 G1 E2 P96 ptsPvs. Los Tilos F21–22Sin próxima fecha confirmadaVer tabla y partidos anteriores▾
Preintermedia F · SIC F
1.°
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIC F | 24 | 21 | 1 | 2 | 728 | 264 | +464 | 9 | 1 | 96 |
| 2 | Newman F | 24 | 20 | 0 | 4 | 762 | 271 | +491 | 9 | 0 | 89 |
| 3 | Alumni F | 24 | 18 | 0 | 6 | 454 | 333 | +121 | 1 | 3 | 76 |
| 4 | Los Tilos F | 22 | 15 | 1 | 6 | 628 | 434 | +194 | 5 | 3 | 70 |
| 5 | CASI F | 24 | 13 | 1 | 10 | 594 | 564 | +30 | 3 | 4 | 61 |
| 6 | Belgrano Athletic F | 24 | 13 | 2 | 9 | 436 | 618 | -182 | 1 | 0 | 57 |
| 7 | SIC G | 24 | 11 | 2 | 11 | 470 | 500 | -30 | 2 | 1 | 51 |
| 8 | Los Tilos G | 23 | 12 | 0 | 11 | 356 | 420 | -64 | 2 | 1 | 51 |
| 9 | Champagnat F | 24 | 7 | 0 | 17 | 281 | 345 | -64 | 1 | 2 | 31 |
| 10 | La Plata F | 24 | 6 | 1 | 17 | 207 | 798 | -591 | 0 | 1 | 27 |
| 11 | Newman G | 24 | 6 | 0 | 18 | 137 | 186 | -49 | 1 | 0 | 25 |
| 12 | CUBA G | 23 | 5 | 0 | 18 | 170 | 308 | -138 | 1 | 3 | 24 |
| 13 | Newman H | 24 | 3 | 0 | 21 | 45 | 227 | -182 | 0 | 0 | 12 |
Los primeros 4 clasifican a playoff
Partidos anteriores
P23/10 · vs. Los Tilos F21–22
P17/10 · vs. Bye0–0
G10/10 · vs. CUBA G8–0
G03/10 · vs. CASI F52–19
G26/09 · vs. Los Tilos F47–20
G12/09 · vs. Los Tilos G66–17
Preintermedia F · SIC G7.°24 PJ11 G2 E11 P51 ptsPvs. La Plata F38–38Sin próxima fecha confirmadaVer tabla y partidos anteriores▾
Preintermedia F · SIC G
7.°
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIC F | 24 | 21 | 1 | 2 | 728 | 264 | +464 | 9 | 1 | 96 |
| 2 | Newman F | 24 | 20 | 0 | 4 | 762 | 271 | +491 | 9 | 0 | 89 |
| 3 | Alumni F | 24 | 18 | 0 | 6 | 454 | 333 | +121 | 1 | 3 | 76 |
| 4 | Los Tilos F | 22 | 15 | 1 | 6 | 628 | 434 | +194 | 5 | 3 | 70 |
| 5 | CASI F | 24 | 13 | 1 | 10 | 594 | 564 | +30 | 3 | 4 | 61 |
| 6 | Belgrano Athletic F | 24 | 13 | 2 | 9 | 436 | 618 | -182 | 1 | 0 | 57 |
| 7 | SIC G | 24 | 11 | 2 | 11 | 470 | 500 | -30 | 2 | 1 | 51 |
| 8 | Los Tilos G | 23 | 12 | 0 | 11 | 356 | 420 | -64 | 2 | 1 | 51 |
| 9 | Champagnat F | 24 | 7 | 0 | 17 | 281 | 345 | -64 | 1 | 2 | 31 |
| 10 | La Plata F | 24 | 6 | 1 | 17 | 207 | 798 | -591 | 0 | 1 | 27 |
| 11 | Newman G | 24 | 6 | 0 | 18 | 137 | 186 | -49 | 1 | 0 | 25 |
| 12 | CUBA G | 23 | 5 | 0 | 18 | 170 | 308 | -138 | 1 | 3 | 24 |
| 13 | Newman H | 24 | 3 | 0 | 21 | 45 | 227 | -182 | 0 | 0 | 12 |
Los primeros 4 clasifican a playoff
Partidos anteriores
P17/10 · vs. La Plata F38–38
G10/10 · vs. Newman G8–0
G03/10 · vs. Champagnat F8–0
P26/09 · vs. Alumni F0–8
P12/09 · vs. Newman F21–31
P05/09 · vs. SIC F26–32
Menores de 221.°26 PJ22 G0 E4 P105 ptsPvs. Buenos Aires C&RC20–31Sin próxima fecha confirmadaVer tabla y partidos anteriores▾
Menores de 22
1.°
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIC | 26 | 22 | 0 | 4 | 963 | 559 | +404 | 15 | 2 | 105 |
| 2 | Newman | 26 | 23 | 0 | 3 | 903 | 575 | +328 | 10 | 1 | 103 |
| 3 | Hindu | 26 | 21 | 0 | 5 | 972 | 598 | +374 | 10 | 3 | 97 |
| 4 | Buenos Aires C&RC | 26 | 19 | 0 | 7 | 765 | 532 | +233 | 8 | 2 | 86 |
| 5 | CUBA | 26 | 13 | 0 | 13 | 710 | 524 | +186 | 9 | 7 | 68 |
| 6 | La Plata | 26 | 14 | 1 | 11 | 748 | 681 | +67 | 5 | 3 | 66 |
| 7 | Alumni | 25 | 12 | 0 | 13 | 624 | 628 | -4 | 3 | 6 | 57 |
| 8 | CASI | 25 | 11 | 0 | 14 | 747 | 729 | +18 | 5 | 5 | 54 |
| 9 | SIC B | 26 | 11 | 0 | 15 | 596 | 744 | -148 | 1 | 5 | 50 |
| 10 | Belgrano Athletic | 26 | 9 | 1 | 16 | 591 | 685 | -94 | 1 | 8 | 47 |
| 11 | Champagnat | 26 | 8 | 2 | 16 | 506 | 672 | -166 | 4 | 3 | 43 |
| 12 | Regatas Bella Vista | 26 | 7 | 1 | 18 | 481 | 841 | -360 | 0 | 4 | 34 |
| 13 | Los Tilos | 26 | 7 | 1 | 18 | 638 | 1018 | -380 | 2 | 2 | 34 |
| 14 | Belgrano Athletic B | 26 | 1 | 0 | 25 | 187 | 645 | -458 | 0 | 1 | 5 |
Los primeros 4 clasifican a playoff
Partidos anteriores
P23/10 · vs. Buenos Aires C&RC20–31
G17/10 · vs. Buenos Aires C&RC32–24
P10/10 · vs. CUBA7–48
P03/10 · vs. CASI20–22
G26/09 · vs. Los Tilos50–19
G12/09 · vs. Belgrano Athletic B8–0
Menores de 22 · SIC B9.°26 PJ11 G0 E15 P50 ptsGvs. Belgrano Athletic36–34Sin próxima fecha confirmadaVer tabla y partidos anteriores▾
Menores de 22 · SIC B
9.°
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIC | 26 | 22 | 0 | 4 | 963 | 559 | +404 | 15 | 2 | 105 |
| 2 | Newman | 26 | 23 | 0 | 3 | 903 | 575 | +328 | 10 | 1 | 103 |
| 3 | Hindu | 26 | 21 | 0 | 5 | 972 | 598 | +374 | 10 | 3 | 97 |
| 4 | Buenos Aires C&RC | 26 | 19 | 0 | 7 | 765 | 532 | +233 | 8 | 2 | 86 |
| 5 | CUBA | 26 | 13 | 0 | 13 | 710 | 524 | +186 | 9 | 7 | 68 |
| 6 | La Plata | 26 | 14 | 1 | 11 | 748 | 681 | +67 | 5 | 3 | 66 |
| 7 | Alumni | 25 | 12 | 0 | 13 | 624 | 628 | -4 | 3 | 6 | 57 |
| 8 | CASI | 25 | 11 | 0 | 14 | 747 | 729 | +18 | 5 | 5 | 54 |
| 9 | SIC B | 26 | 11 | 0 | 15 | 596 | 744 | -148 | 1 | 5 | 50 |
| 10 | Belgrano Athletic | 26 | 9 | 1 | 16 | 591 | 685 | -94 | 1 | 8 | 47 |
| 11 | Champagnat | 26 | 8 | 2 | 16 | 506 | 672 | -166 | 4 | 3 | 43 |
| 12 | Regatas Bella Vista | 26 | 7 | 1 | 18 | 481 | 841 | -360 | 0 | 4 | 34 |
| 13 | Los Tilos | 26 | 7 | 1 | 18 | 638 | 1018 | -380 | 2 | 2 | 34 |
| 14 | Belgrano Athletic B | 26 | 1 | 0 | 25 | 187 | 645 | -458 | 0 | 1 | 5 |
Los primeros 4 clasifican a playoff
Partidos anteriores
G17/10 · vs. Belgrano Athletic36–34
P10/10 · vs. La Plata15–33
P03/10 · vs. Buenos Aires C&RC10–26
P26/09 · vs. Hindu10–69
G12/09 · vs. CUBA22–21
G05/09 · vs. Champagnat28–17
Primera: tabla de posiciones
Actualizada a la playoff| # | Equipo | PJ | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newman | 26 | 24 | 1 | 1 | 938 | 563 | +375 | 12 | 0 | 110 |
| 2 | CASI | 26 | 20 | 0 | 6 | 868 | 620 | +248 | 7 | 3 | 90 |
| 3 | Hindu | 26 | 19 | 0 | 7 | 951 | 678 | +273 | 10 | 3 | 89 |
| 4 | Alumni | 26 | 17 | 0 | 9 | 946 | 608 | +338 | 12 | 6 | 86 |
| 5 | SIC | 26 | 18 | 0 | 8 | 925 | 654 | +271 | 9 | 5 | 86 |
| 6 | Los Tilos | 26 | 15 | 1 | 10 | 773 | 781 | -8 | 5 | 2 | 69 |
| 7 | Belgrano Athletic | 26 | 11 | 1 | 14 | 804 | 808 | -4 | 5 | 7 | 58 |
| 8 | Regatas Bella Vista | 26 | 11 | 0 | 15 | 648 | 656 | -8 | 7 | 5 | 56 |
| 9 | CUBA | 26 | 9 | 1 | 16 | 858 | 844 | +14 | 4 | 9 | 51 |
| 10 | Atletico del Rosario | 26 | 9 | 0 | 17 | 777 | 983 | -206 | 1 | 6 | 43 |
| 11 | La Plata | 26 | 8 | 0 | 18 | 632 | 826 | -194 | 3 | 7 | 42 |
| 12 | Buenos Aires C&RC | 26 | 8 | 0 | 18 | 637 | 852 | -215 | 3 | 5 | 40 |
| 13 | Los Matreros | 26 | 8 | 0 | 18 | 656 | 1038 | -382 | 1 | 3 | 36 |
| 14 | Champagnat | 26 | 3 | 0 | 23 | 493 | 995 | -502 | 0 | 3 | 15 |
Los primeros 4 clasifican a playoff
Resultados — PLAYOFF
PrimeraNewman25–20Alumni
Menores
Agrupado por categoría de edadM19 · 6 equipos
G2 Nivel 1 Ganadores · SIC A2.°11 PJ10 G0 E1 P46 ptsGvs. La Plata A82–12Sin próxima fecha confirmadaVer tabla y partidos anteriores▾
G2 Nivel 1 Ganadores · SIC A
2.°
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newman A | 11 | 10 | 0 | 1 | 436 | 220 | +216 | 7 | 1 | 48 |
| 2 | SIC A | 11 | 10 | 0 | 1 | 489 | 207 | +282 | 5 | 1 | 46 |
| 3 | Belgrano Athl. A | 11 | 9 | 0 | 2 | 384 | 282 | +102 | 4 | 1 | 41 |
| 4 | Hindu A | 11 | 6 | 0 | 5 | 452 | 298 | +154 | 6 | 4 | 34 |
| 5 | Pucara A | 11 | 7 | 0 | 4 | 314 | 276 | +38 | 3 | 1 | 32 |
| 6 | CUBA A | 11 | 6 | 0 | 5 | 297 | 307 | -10 | 2 | 3 | 29 |
| 7 | San Luis A | 11 | 4 | 0 | 7 | 284 | 310 | -26 | 0 | 3 | 19 |
| 8 | Champagnat A | 11 | 3 | 0 | 8 | 307 | 375 | -68 | 2 | 2 | 16 |
| 9 | Alumni A | 11 | 3 | 0 | 8 | 240 | 332 | -92 | 0 | 4 | 16 |
| 10 | Regatas B Vista A | 11 | 3 | 0 | 8 | 226 | 415 | -189 | 0 | 1 | 13 |
| 11 | Buenos Aires A | 11 | 3 | 0 | 8 | 261 | 496 | -235 | 0 | 0 | 12 |
| 12 | La Plata A | 11 | 2 | 0 | 9 | 233 | 405 | -172 | 1 | 2 | 11 |
Los primeros 4 clasifican a playoff
Partidos anteriores
G01/11 · vs. La Plata A82–12
G25/10 · vs. San Luis A49–22
G11/10 · vs. Regatas B Vista A74–17
P04/10 · vs. Belgrano Athl. A32–34
G27/09 · vs. Hindu A19–14
G13/09 · vs. Pucara A27–12
G2 Nivel 1 Ganadores Eq B · SIC B1.°11 PJ10 G0 E1 P49 ptsGvs. La Plata B28–26Sin próxima fecha confirmadaVer tabla y partidos anteriores▾
G2 Nivel 1 Ganadores Eq B · SIC B
1.°
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIC B | 11 | 10 | 0 | 1 | 524 | 181 | +343 | 8 | 1 | 49 |
| 2 | Belgrano Athl. B | 11 | 9 | 1 | 1 | 416 | 242 | +174 | 7 | 0 | 45 |
| 3 | Newman B | 11 | 9 | 1 | 1 | 343 | 208 | +135 | 4 | 1 | 43 |
| 4 | CUBA B | 11 | 8 | 0 | 3 | 358 | 330 | +28 | 3 | 0 | 35 |
| 5 | Hindu B | 11 | 5 | 1 | 5 | 364 | 301 | +63 | 3 | 3 | 28 |
